Menşe yeri:
Langfang, Hebei, Çin
Marka adı:
OuSen
Sertifika:
ISO9001
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kaplama | Daha Uzun Ömürlü TiCN |
| Model Numarası | 60*8-62MM~60*10-500MM |
| Malzeme | PP |
| Çap | 8MM, 10MM |
| Kapasite | 1KN |
| Yüzey İşlemi | Düz |
| Özellik | İzolasyon Su Geçirmez Çevre Dostu |
| Renk | Beyaz Sarı Kırmızı |
| Uzunluk | 62MM-500MM |
Sıcak Satış Alçıpan Dübelleri Isı Koruma İzolasyon Çivileri PP Plastik Duvar Dübeli Sert İzolasyon Bağlantı Elemanları Çivi
Müşterilerin özel ihtiyaçlarına ve izolasyon malzemelerinin özelliklerine göre farklı özelliklerde, uzunluklarda ve yapılarda izolasyon çivileri tasarlayarak kapsamlı özelleştirilmiş hizmetler sunuyoruz. Özel yapılı binalar, özel uygulama senaryoları veya özel çevresel gereksinimler için kişiselleştirilmiş ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere en uygun çözümleri sağlayabiliriz.
Yüksek kaliteli izolasyon çivileri sadece malzeme ve performans açısından değil, aynı zamanda yüzey işleme süreçlerinde de mükemmeldir. Özel yüzey işleme teknolojisi sayesinde, bu izolasyon çivisi mükemmel korozyon direncine sahiptir. İster nemli ve yağışlı güney bölgesinde, isterse havadaki yüksek tuz içeriğine sahip kıyı bölgesinde olsun, zorlu çevre koşullarında iyi bir çalışma koşulunu koruyabilir. Bu korozyon direnci sadece termal izolasyon çivilerinin hizmet ömrünü uzatmakla ve bakım maliyetini azaltmakla kalmaz, aynı zamanda termal izolasyon sisteminin uzun vadeli istikrarını ve güvenilirliğini daha da sağlar, bu da bina izolasyon projesinin dayanıklılığı için güçlü bir destek sağlar.
| Disk | Boyut | Malzeme | Renk | Çivi Boyutu | Çivi Tipi |
|---|---|---|---|---|---|
| 60MM | 8*60MM | PP | Beyaz Sarı Kırmızı | 4.2MM*55MM | Galvanizli Çiviler |
| 60MM | 8*80MM | 4.2MM*75MM | |||
| 60MM | 8*100MM | 4.2MM*95MM | |||
| 60MM | 8*120MM | 4.2MM*115MM | |||
| 60MM | 8*140MM | 4.2MM*135MM | |||
| 60MM | 10*160MM | 4.2MM*155MM | |||
| 60MM | 10*180MM | 4.2MM*175MM | |||
| 60MM | 10*200MM | 4.2MM*195MM | |||
| 60MM | 10*220MM | 4.2MM*215MM | |||
| 60MM | 10*250MM | 4.2MM*245MM | |||
| 60MM | 10*300MM | 4.2MM*295MM | |||
| 60MM | 10*350MM | 4.2MM*345MM | |||
| 60MM | 10*400MM | 4.2MM*395MM | |||
| 60MM | 10*450MM | 4.2MM*445MM | |||
| 60MM | 10*500MM | 4.2MM*495MM |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.